Venerdì 13 ottobre
16:30 | apertura VILLAGE |
17:00/19:00 | ritiro pettorali 100 km |
19:00/20:00 | ritiro pettorali 55 km |
23:30 | chiusura VILLAGE |
Sabato 14 ottobre
04:00/04:30 | Ritiro pettorali 100 km |
04:15/04:45 | 100 km raccolta borse cambio |
04:45 | Briefing 100 km |
05:00 | START 100 km |
05:30/07:00 | Ritiro pettorali 55 km |
06:30 | Apertura VILLAGE UTLO |
07:15 | Briefing 55 km |
07:30 | START 55 km |
07:00/08:30 | Ritiro pettorali 12 km |
8:45 | Briefing 12 km |
9:00 | START 12 km |
9:45 | primi arrivi 12 km |
12:30/13:30 | Ritiro pettorali VERTICAL KM a Cireggio |
12:30 | primi arrivi 55 km |
14:00 | START VERTICAL KM a Cireggio |
16:00 | primi arrivi 100 km |
16:30/18:30 | ritiro pettorali 34 km e 21 km |
16:30 | Riconsegna borse 100 km |
18:00 | PREMIAZIONI 12 km – VERTICAL KM- 55 km |
23:00 | chiusura VILLAGE |
Domenica 15 ottobre
05:00 | ultimi arrivi 100 km |
06:00/07:30 | ritiro pettorali 34 km |
06:30 | Apertura VILLAGE |
07:00/08:00 | ritiro pettorali 21 km |
08:15 | Briefing 34 km |
08:30 | START 34 km |
09:15 | Briefing 21 km |
09:30 | START 21 km |
09:00/10:00 | Iscrizioni UTLINO Run (per Bambini 3-12 anni) |
10:30 | START UTLINO Run da Parco Rodari (Forum di Omegna) |
10:45 | primi arrivi 21 km |
11:15 | primi arrivi 34 km |
12:00 | PREMIAZIONI 100 km – 34 km – 21 km |
16:30 | Chiusura VILLAGE |